設定
語言
比賽顯示
聖馬力諾 VS 芬蘭
0-7
完場
0-3
0-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯丙
芬蘭 7-2 (5-1) 聖馬力諾 3.75輸 大歐國聯丙
聖馬力諾 0-2 (0-2) 白俄羅斯 1 -2.25贏 小歐國聯丙
阿爾巴尼亞 2-1 (1-0) 聖馬力諾 0.25輸 -歐國聯丙
白俄羅斯 4-0 (0-0) 聖馬力諾 0.25輸 -歐國聯丙
聖馬力諾 0-3 (0-2) 阿爾巴尼亞 -0.25輸 -歐國聯丙
1 聖馬力諾 0-7 (0-3) 芬蘭 -0.25輸 -友誼賽
聖馬力諾 1-2 (1-1) 孟加拉國 0.25輸 大友誼賽
聖馬力諾 0-0 (0-0) 安道爾 -0.5贏 小友誼賽
聖馬力諾 1-2 (1-1) 法羅群島 -1.5贏 大歐國聯丁
1 聖馬力諾 0-0 (0-0) 直布羅陀 -0.5贏 小歐國聯丁
直布羅陀 1-0 (1-0) 聖馬力諾 1走 小最近[ 10 ]場 聖馬力諾 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.4/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯丙
芬蘭 7-2 (5-1) 聖馬力諾 3.75贏 大歐國聯丙
阿爾巴尼亞 2-0 (1-0) 芬蘭 1 0.5輸 小歐國聯丙
白俄羅斯 1-0 (1-0) 芬蘭 -0.25輸 -歐國聯丙
芬蘭 2-1 (1-1) 阿爾巴尼亞 1 0.25贏 -歐國聯丙
芬蘭 0-0 (0-0) 白俄羅斯 0.25輸 -歐國聯丙
1 聖馬力諾 0-7 (0-3) 芬蘭 -0.25贏 -友誼賽
佛得角共和國 1-1 (0-1) 芬蘭 0走 小友誼賽
芬蘭 4-0 (2-0) 安道爾 1.75贏 大外圍賽
波蘭 3-1 (2-0) 芬蘭 1.25輸 大歐國聯乙
芬蘭 1-0 (0-0) 愛爾蘭 0贏 小歐國聯乙
愛爾蘭 0-1 (0-0) 芬蘭 0.75贏 小最近[ 10 ]場 芬蘭 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。