设置
语言
比赛显示
英格兰 VS 西班牙
2-3
完场
2-1
6-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联甲
西班牙 2-3 (0-1) 英格兰 1 0.25赢 大欧国联甲
英格兰 2-1 (1-0) 克罗地亚 1.75输 大欧国联甲
英格兰 3-0 (2-0) 捷克 0.25赢 -欧国联甲
克罗地亚 0-7 (0-4) 英格兰 -0.25赢 -欧国联甲
1 捷克 0-2 (0-0) 英格兰 -0.25赢 -欧国联甲
英格兰 2-3 (2-1) 西班牙 -0.25输 -世界盃
英格蘭 2-1 (0-1) 剛果民主共和國 1.5输 大友誼賽
英格蘭 1-1 (0-0) 烏拉圭 1输 小歐洲盃
丹麥 1-1 (1-1) 英格蘭 -0.75输 小歐國聯甲
1 英格蘭 0-1 (0-1) 丹麥 0.5输 小歐國聯甲
丹麥 0-0 (0-0) 英格蘭 -0.25输 小最近[ 10 ]场 英格兰 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.3/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联甲
西班牙 2-3 (0-1) 英格兰 1 0.25输 大欧国联甲
1 捷克 0-2 (0-1) 西班牙 -1.75赢 小欧国联甲
1 克罗地亚 1-2 (1-0) 西班牙 -0.25赢 -欧国联甲
西班牙 3-1 (2-0) 捷克 1 0.25赢 -欧国联甲
西班牙 4-1 (2-1) 克罗地亚 0.25赢 -欧国联甲
英格兰 2-3 (2-1) 西班牙 -0.25赢 -世界盃
1 烏拉圭 0-1 (0-1) 西班牙 -1走 小世界盃
西班牙 0-0 (0-0) 佛得角共和國 2.75输 小最近[ 8 ]场 西班牙 赢盘几率:62.5%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:25%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。